<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virgundijus</title>
	<atom:link href="http://www.virgundijus.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virgundijus.info</link>
	<description>Tinklaraštis tinklavietėje tinklamečiu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Memas E***v****os rezultatų tema</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=830</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aistros]]></category>
		<category><![CDATA[Nuobodybės]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovizija]]></category>
		<category><![CDATA[heiteriai]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[memas]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[taškai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[<p id="top"></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.virgundijus.info/wp-content/uploads/2013/05/pojavis.jpg"><br />
</a><a href="http://www.virgundijus.info/wp-content/uploads/2013/05/pojavis.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-831" title="Eurovizijos rezultatai " src="http://www.virgundijus.info/wp-content/uploads/2013/05/pojavis.jpg" alt="Pojavio rezultatu vertinimas Eurovizijoje" width="596" height="398" /></a></p>
<span class="fb_share">&#8230;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supanašėjimai. Cat show</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=817</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Katės]]></category>
		<category><![CDATA[paroda]]></category>
		<category><![CDATA[ponas katinas]]></category>
		<category><![CDATA[šeimininkai]]></category>
		<category><![CDATA[sfinksas]]></category>
		<category><![CDATA[supanašėjimas]]></category>
		<category><![CDATA[višta ar kiaušinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Pirma buvo višta ar kiaušinis? Katinų savininkai pasirenka į save panašius augintinius ar supanašėja su jais vėliau?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 išvestinės priežastys kodėl delčios dieta yra gerai</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=804</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aistros]]></category>
		<category><![CDATA[Masliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuvė]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[coitus]]></category>
		<category><![CDATA[delčios dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[grožio miegas]]></category>
		<category><![CDATA[rytas]]></category>
		<category><![CDATA[sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[vynas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Rytas tik su viena problema ir be raukšlių - ar tai galėtų būti blogai?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugsėjo pirmųjų ir spalio 14-osios sąskambiai</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=794</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[galvojimas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo ir žinių diena]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[Rugsėjo 1-oji]]></category>
		<category><![CDATA[Seimas]]></category>
		<category><![CDATA[šiknagalvystė]]></category>
		<category><![CDATA[smegenų atrofija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Pradžiai pakaktų atsisakyti požiūrio kad nenoras sužinoti ir galvoti  yra natūralus, siektinas ir net vertingas.

Rugsėjis lėkte pralėkė, poreikis norėti sužinoti ir galvoti nedingo, sužinojimo ir galvojimo kiekis vargu ar padidėjo... Na bet tuo įsitikinsim, kai paryčiais rinkimų komisijos apylinkėse baigs drebančiomis rankomis ir išvarvėjusiomis akimis skaičiuoti rinkimų biuletenius ir  paaiškės kiek galvojančių galvų galvojančio elektorato dėka pakliuvo į mūsiškį parlamentą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pažintys 1934 metais ir paleozojinės barakudos</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=468</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aistros]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[barakudos]]></category>
		<category><![CDATA[paleozojus]]></category>
		<category><![CDATA[parazitai]]></category>
		<category><![CDATA[pazinčių skelbimai]]></category>
		<category><![CDATA[pažintys]]></category>
		<category><![CDATA[pirslys]]></category>
		<category><![CDATA[simbiozė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[45m. našlė, prekybininkė turinti 2000 lit. gr. pinigų
 ir tiek pat vertės turto nori susipažinti su žmogum senu
 ir turtingu. Kita visa nesvarbu.

Džiugu, gyvenam geriau nei tarpukariu. Pinigų galime užsidirbti, nebūtina dėl to žianytis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politinės reklamos perliukai, I tomas</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=731</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aistros]]></category>
		<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[agitacija]]></category>
		<category><![CDATA[Butkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[feisbukas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[Zuokas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Greta plepatinkliais ar skandalais grįstos kovos už žinomumą tebetaikomi ir tradiciniai metodai: kalendoriukai ir skrajukės (tradicinė mazochizmo forma suteikianti galimybę išleisti apvalią sumelę, kad 20000 kartų būtum išmestas į šiukšlyną, nors savo abrozdėlius ant minkšto popieriaus spausdinantys kandidatai gal turi ir kokių fetišistinių užmanymų), plakatai ir reklaminiai skydeliai internete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žemės dienos pademotyvavimai</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=721</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuobodybės]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[hameris]]></category>
		<category><![CDATA[išjunk šviesą]]></category>
		<category><![CDATA[ritualai]]></category>
		<category><![CDATA[Žemės diena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Televizija sako išjungt šviesą, tai išjungsiu, o ką čia daug galvoti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagiamiausi automobiliai Lietuvoje</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=699</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[bachurai]]></category>
		<category><![CDATA[golfas]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[vagiamiausi automobiliai Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[vagysciu statistika]]></category>
		<category><![CDATA[žiurkikė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Taigi 2011 metais Lietuvoje  iš viso pavogti 1365 automobiliai. Jei jūsų automobilis buvo 1365-as  - tai jums šis skaičius jokios teigiamos žinutės neperduoda, tačiau šis skaičius – mažiausiai per pastaruosius dvylika metų. Kriminalinės policijos biuro duomenimis, 2003 m. buvo pavogta beveik penkis kartus daugiau – 6448 automobiliai, tačiau nuo tada kasmet šis skaičius tik mažėjo. Ir kas dabar išdrįs pasakyti, kad emigracija yra blogis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realybės drama &#8220;Mano parlamentaras gali&#8221;</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=685</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[Agnė Bilotaitė]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuelis Zingeris]]></category>
		<category><![CDATA[kanceliarines išlaidos]]></category>
		<category><![CDATA[nekažką]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentarai]]></category>
		<category><![CDATA[Seimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Iš vienos pusės, dažnai linksniuojamos "kanceliarinės išlaidos"  sudaro mikroskopinį nuošimtį valstybės išlaidų katile, maždaug tokį, kiek veikliosios medžiagos  yra homeopatiniuose preparatuose (na taip maždaug 10 minus 400 laipsniu), valstybės likimą lemiantiems piliečių atstovams privalo būti užtikrinamos tinkamos sąlygos dirbti, o šiam darbui atsidavusiems tikrai būtų galima išskirt papildoma litą ir kanceliarinėms ir kalėdiniam bonusui. Iš kitos pusės, šauniajame Lietuvos parlamente duokdie keliolika, bet po teisybei - keliasdešimt Seimo narių yra tokie, kaip čia pasakius, ne kažką. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demuotyvuota genų inžinerija: virgundijus.info + Facebook</title>
		<link>http://www.virgundijus.info/?p=666</link>
		<comments>http://www.virgundijus.info/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virgundijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rašliavos]]></category>
		<category><![CDATA[Visokybės]]></category>
		<category><![CDATA[feisbukas]]></category>
		<category><![CDATA[genetika]]></category>
		<category><![CDATA[genu inzinerija]]></category>
		<category><![CDATA[parazitas]]></category>
		<category><![CDATA[sinergija]]></category>
		<category><![CDATA[tinklaraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virgundijus.info/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[<p id="top"></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.virgundijus.info/wp-content/uploads/2012/03/genu_inzinerija.jpg"><img class=" wp-image-668 alignleft" style="margin: 6px; border: black 6px solid;" title="genu_inzinerija" src="http://www.virgundijus.info/wp-content/uploads/2012/03/genu_inzinerija.jpg" alt="" width="202" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">XXI amžiuje genų inžinerija yra tokia pati <em>savai svetima</em> koncepcija, kaip ir, pavyzdžiui,  dirbtinis intelektas, molekulinė virtuvė, kibernusikalstamumas. Šios idėjos savos, nes bene kiekvienas turi kažkokius vaizdinius, kaip jiems atrodo kad galėtų atrodyti dirbtinis intelektas ar kibernusikalstamumas (brr&#8230;). O svetimos tos &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virgundijus.info/?feed=rss2&#038;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
